カテゴリー 武器ブキメイ ダメージ STR/DEX 基本キホン 発射ハッシャスピード 有効ユウコウ射程シャテイ 最大サイダイ射程シャテイ 貫通カンツウ AP ENC 価格カカク
ヤリ ダート 1D6 -/9 10 1/SR 20 30 4 0.5 75
  ジャベリン 1D10 9/9 10 1/SR 20 50 8 1.5 100
  アトラトル +1D6 7/9 +10 1/MR +10 +20 6 0.5 20
ユミ セルフボウ 1D6+1 9/9 05 1/SR 90 120 5 0.5 150
  ロングボウ 1D8+1 11/9 05 1/SR 90 275 6 0.5 350
  アーチェリーキュウ 1D8+1 13/9 05 1/SR 120 225 7 0.5 350
クロスボウ 小型コガタ 1D6+2 9/7 25 1/2MR 40 225 6 3.4 300
  中型チュウガタ 2D4+2 11/7 25 1/2MR 50 270 8 4.8 400
  大型オオガタ 2D6+2 13/7 25 1/3MR 55 300 10 8 500
  ストーンボウ 1D6+2 11/7 25 1/MR 30 200 6 3.4 300
  連射レンシャキュウ 1D6+2 9/7 25 1/SR 60 170 6 3.2 800
スリング スリング 1D8 -/11 05 1/SR 100 100 - 0.1 30
  スタッフスリング 1D10 9/11 10 1/MR 120 120 10 0.5 80
ブーメラン 狩猟シュリョウヨウブーメラン 1D4 9/11 05 1/SR 50 50 × 3 0.5 20
  戦闘用セントウヨウブーメラン 1D8 13/9 10 1/MR 30 50 × 6 1 30
投げ縄ナゲナワ 投げ縄ナゲナワ なし 9/13 05 1/5MR 10 10 × - 1 200
  投げ縄ナゲナワ なし 9/9 20 1/MR 3 3 × 4 3 100
  アックス 1D6 9/11 10 1/SR 20 20 × 6 0.5 50
  イシ 1D3 -/- 15 1/SR 20 20 × - 0.5 0
  ナイフ 1D4 -/11 05 1/SR 20 20 4 0.2 50
  手裏剣シュリケン 1D3 -/13 05 1/SR 20 20 - 0.1 25
  吹き矢フキヤ 1D3 -/11 10 1/MR 30 30 4 0.5 50
  ムチ 1D4 9/9 10 1/MR 5 5 × 6 1 150
タマ アロー                 0.05 0.1
  クォレル                 0.05 0.5
  ロック                 0.1 -
  ブロウガンアロー                 0.05 0.3
テキスト ボックス: *1 他の投げ槍カテゴリーのものと同時に用い、データを加算
*2 12発分の発射を終えたら、新たな1発分をセットするのにDEXSR+3を要する